双鸭山A系列1-3.8吨内燃叉车详细介绍
01/外 观
● 采用新的外观设计方法,整车线条流畅,富有动感,符合外观设计潮流。
● 整车外观简洁,外露零件均采用金属件,牢固可靠。
02/安全性
● 采用长轴距设计使整车的纵向稳定性更好,相同起升高度起重量平均较原有叉车有很大的提高,同时减小后桥负荷,延长了转向轮胎的寿命。
● 护顶架后腿加粗提高了护顶架的安全性能,确保操作员安全。
● 标准车配置机罩安全锁扣,保证了操作员的安全。
03/舒适性
● 采用与R系列一样的人机工程技术,方向盘尺寸更小、腿部空间及上车空间更大,增大操作视野,大大提高了操作舒适性,减少了操作员的疲劳强度。
● 前底板采用整体插销结构,无需工具就能打开,大大提高日常保养及维修方便性。
● 采用整体式发动机机罩,增强机罩刚度,同时减少噪音。
04/可靠性
● 发动机进气管采用高位独立通道,有效防止灰尘吸入。
● 护顶架后腿加粗增加了发动机进气量,减少进气阻力,使发动机燃烧更充分,延长发动机寿命。
● 大容量铝质管带式散热器、优化的散热通道,进一步提高整车的散热能力,确保发动机可靠工作。
● 驱动桥、转向桥桥体采用整体铸造成型,大大提高整车可靠性。
产品参数 PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集团 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 号 | 1吨 | 1.5吨 | 1.8吨 | 2吨 | 2.5吨 | 3吨 | 3.5吨 | 3.8吨 | ||
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大行 驶速度 | 机械 | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
液力 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
最大起升速度 | km/h | 500 | 500 | 500 | 580 | 580 | 460 | 380 | 380 | |
最大爬 坡度 | 机械 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
液力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
门架静止高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2055 | 2170 | 2170 | |
全宽 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 | |
总重 | kg | 2300 | 2600 | 2830 | 3440 | 3765 | 4270 | 4555 | 4755 | |
发动机 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | ||
发动机功率 | kw/r/min | 30/2500 | 30/2500 | 30/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
排放标准 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。
上一篇:双鸭山A系列4-5吨内燃叉车
下一篇:没有了